<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
 		<rss version="2.0"><channel>
 		<title><![CDATA[Hipoteczne-Kredyty.info]]></title>
 		<description><![CDATA[Strony]]></description>
 		<link>http://hipoteczne-kredyty.info/</link>
 		<copyright><![CDATA[Copyright Hipoteczne-Kredyty.info]]></copyright>
 		<generator>sNews CMS</generator><item>
			<title><![CDATA[Kredyty Hipoteczne w  EURO - PORÓWNANIE]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				W naszym porównaniu  kredytów w euro, przyjrzeliśmy się trzem potencjalnym kredytobiorcom, szukającym pod zastaw nieruchomości wartej 300 000 zł, kredytu w Euro wysokości  240 000 zł (LTV 80%) na okres 30 lat.

<h3>Porównanie kredytów hipotecznych w Euro</h3>


 
<br />
<br />

* - wyliczone parametry kredytów mają charakter przybliżony i mogą się różnić od warunków zaproponowanych Tobie przez bank (wpływ ma na nie twoja szczegółowa sytuacja finansowa). By poznać dokładną wysokość raty kredytu jaką będziesz płacił w danym banku skontaktuj się z doradcą bankowym. 

<br />
				]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 13:10:29 +0000</pubDate>
			<link>http://hipoteczne-kredyty.info/kredyty-hipoteczne-w-euro-porownanie/</link>
			<guid>http://hipoteczne-kredyty.info/kredyty-hipoteczne-w-euro-porownanie/</guid>
			</item></channel></rss>
