<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
 		<rss version="2.0"><channel>
 		<title><![CDATA[Hipoteczne-Kredyty.info]]></title>
 		<description><![CDATA[Artykuły]]></description>
 		<link>http://hipoteczne-kredyty.info/</link>
 		<copyright><![CDATA[Copyright Hipoteczne-Kredyty.info]]></copyright>
 		<generator>sNews CMS</generator><item>
			<title><![CDATA[Poważny błąd w programie rządowym Rodzina na Swoim]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p><strong>Od października o min. 13% ma wzrosnąć limit cenowy kwalifikujący mieszkania do programu Rodzina na Swoim w Warszawie. Niemniej jednak nic nie usprawiedliwia tak skokowej zmiany.</strong>


Limity cen w rządowym programie Rodzina na Swoim obliczane są ze średniej z dwóch ostatnich odczytów publikowanego co pół roku wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

Pomijając możliwe błędy przy ustalaniu limitów, program rządowy Rodzina na Swoim i tak od dłuższego czasu nie spełnia swojej roli. Program miał wspierać młode rodziny, które chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie, niemniej jednak od października będzie można w nim kupić dom nawet za 1,26 mln złotych. Każde mieszkanie w RnS sprzedane za większą cenę to następny wydatek skarbu państwa.</p>

				]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 12:50:49 +0000</pubDate>
			<link>http://hipoteczne-kredyty.info/hipoteka/powazny-blad-w-programie-rzadowym-rodzina-na-swoim/</link>
			<guid>http://hipoteczne-kredyty.info/hipoteka/powazny-blad-w-programie-rzadowym-rodzina-na-swoim/</guid>
			</item></channel></rss>
